Todo el año
Calendario
Cada fila es un producto; el color lleno marca cuándo está en su punto, el claro cuándo hay. La columna resaltada es este mes.
| Producto | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albaricoque. En su punto: jun. Hay: may–jul.. En su punto: jun. Hay: may–jul.. En su punto: dic. Hay: nov–ene. | ||||||||||||
| Almendra. En su punto: sept. Hay: ago–oct.. En su punto: sept. Hay: ago–oct.. En su punto: mar. Hay: feb–abr. | ||||||||||||
| Avellana. En su punto: sept–oct. Hay: sept–nov.. En su punto: sept–oct. Hay: sept–nov.. En su punto: mar–abr. Hay: mar–may. | ||||||||||||
| Caqui. En su punto: oct–nov. Hay: oct–dic.. En su punto: oct–nov. Hay: oct–dic.. En su punto: abr–may. Hay: abr–jun. | ||||||||||||
| Castaña. En su punto: oct–nov. Hay: oct–dic.. En su punto: oct–nov. Hay: oct–dic.. En su punto: abr–may. Hay: abr–jun. | ||||||||||||
| Cereza. En su punto: jun. Hay: may–jul.. En su punto: jun. Hay: may–jul.. En su punto: dic. Hay: nov–ene. | ||||||||||||
| Ciruela. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Frambuesa. En su punto: jul. Hay: jun–sept.. En su punto: jul. Hay: jun–sept.. En su punto: ene. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Fresa. En su punto: abr–may. Hay: mar–jun.. En su punto: mar–may. Hay: ene–jun.. En su punto: oct–nov. Hay: sept–dic. | ||||||||||||
| Granada. En su punto: oct–nov. Hay: sept–dic.. En su punto: oct–nov. Hay: sept–ene.. En su punto: abr–may. Hay: mar–jun. | ||||||||||||
| Higo. En su punto: ago–sept. Hay: jun · ago–sept.. En su punto: ago–sept. Hay: jun · ago–sept.. En su punto: feb–mar. Hay: feb–mar · dic. | ||||||||||||
| Kiwi. En su punto: dic–feb. Hay: nov–abr.. En su punto: dic–feb. Hay: nov–may.. En su punto: jun–ago. Hay: may–oct. | ||||||||||||
| Limón. En su punto: dic–abr. Hay: todo el año.. En su punto: dic–abr. Hay: todo el año.. En su punto: jun–oct. Hay: todo el año. | ||||||||||||
| Mandarina. En su punto: nov–ene. Hay: oct–mar.. En su punto: nov–ene. Hay: sept–abr.. En su punto: may–jul. Hay: abr–sept. | ||||||||||||
| Manzana. En su punto: sept–nov. Hay: ago–feb.. En su punto: sept–nov. Hay: ago–feb.. En su punto: mar–may. Hay: feb–ago. | ||||||||||||
| Melocotón. En su punto: jul–ago. Hay: jun–oct.. En su punto: jul–ago. Hay: jun–oct.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–abr. | ||||||||||||
| Melón. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: jul–ago. Hay: jun–oct.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Membrillo. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: abr. Hay: mar–may. | ||||||||||||
| Mora. En su punto: ago–sept. Hay: ago–sept.. En su punto: ago–sept. Hay: ago–sept.. En su punto: feb–mar. Hay: feb–mar. | ||||||||||||
| Naranja. En su punto: dic–mar. Hay: nov–may.. En su punto: dic–mar. Hay: oct–jun.. En su punto: jun–sept. Hay: may–nov. | ||||||||||||
| Níspero. En su punto: may. Hay: abr–jun.. En su punto: may. Hay: abr–jun.. En su punto: nov. Hay: oct–dic. | ||||||||||||
| Nuez. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: abr. Hay: mar–may. | ||||||||||||
| Pera. En su punto: ago–oct. Hay: jul–dic.. En su punto: ago–oct. Hay: jul–dic.. En su punto: feb–abr. Hay: ene–jun. | ||||||||||||
| Sandía. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: jul–ago. Hay: may–sept.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Uva. En su punto: sept. Hay: ago–oct.. En su punto: sept–oct. Hay: ago–dic.. En su punto: mar. Hay: feb–abr. | ||||||||||||
| Acelga. En su punto: oct–mar. Hay: sept–jun.. En su punto: oct–mar. Hay: sept–jun.. En su punto: abr–sept. Hay: mar–dic. | ||||||||||||
| Ajo tierno. En su punto: mar–abr. Hay: feb–may.. En su punto: mar–abr. Hay: feb–may.. En su punto: sept–oct. Hay: ago–nov. | ||||||||||||
| Alcachofa. En su punto: feb–abr. Hay: nov–may.. En su punto: ene–abr. Hay: oct–may.. En su punto: ago–oct. Hay: may–nov. | ||||||||||||
| Berenjena. En su punto: jul–sept. Hay: jun–oct.. En su punto: jul–sept. Hay: jun–oct.. En su punto: ene–mar. Hay: dic–abr. | ||||||||||||
| Boniato. En su punto: oct–nov. Hay: sept–ene.. En su punto: oct–nov. Hay: sept–ene.. En su punto: abr–may. Hay: mar–jul. | ||||||||||||
| Brócoli. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: may–ago. Hay: abr–oct. | ||||||||||||
| Calabacín. En su punto: jun–ago. Hay: may–sept.. En su punto: jun–ago. Hay: may–sept.. En su punto: dic–feb. Hay: nov–mar. | ||||||||||||
| Calabaza. En su punto: oct–dic. Hay: sept–feb.. En su punto: oct–dic. Hay: sept–feb.. En su punto: abr–jun. Hay: mar–ago. | ||||||||||||
| Calçot. En su punto: ene–mar. Hay: dic–abr.. En su punto: ene–mar. Hay: dic–abr.. En su punto: jul–sept. Hay: jun–oct. | ||||||||||||
| Cardo. En su punto: dic–ene. Hay: nov–feb.. En su punto: dic–ene. Hay: nov–feb.. En su punto: jun–jul. Hay: may–ago. | ||||||||||||
| Cebolla. En su punto: jul–sept. Hay: todo el año.. En su punto: jul–sept. Hay: todo el año.. En su punto: ene–mar. Hay: todo el año. | ||||||||||||
| Col. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: may–ago. Hay: abr–sept. | ||||||||||||
| Coliflor. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: may–ago. Hay: abr–sept. | ||||||||||||
| Escarola. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: may–ago. Hay: abr–sept. | ||||||||||||
| Espárrago. En su punto: abr–may. Hay: mar–jun.. En su punto: abr–may. Hay: feb–jun.. En su punto: oct–nov. Hay: sept–dic. | ||||||||||||
| Espinaca. En su punto: dic–mar. Hay: oct–abr.. En su punto: dic–mar. Hay: oct–abr.. En su punto: jun–sept. Hay: abr–oct. | ||||||||||||
| Guisante. En su punto: mar–abr. Hay: feb–may.. En su punto: mar–abr. Hay: feb–may.. En su punto: sept–oct. Hay: ago–nov. | ||||||||||||
| Haba. En su punto: mar–abr. Hay: feb–may.. En su punto: mar–abr. Hay: ene–may.. En su punto: sept–oct. Hay: ago–nov. | ||||||||||||
| Hinojo. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: may–ago. Hay: abr–oct. | ||||||||||||
| Judía verde. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Lechuga. En su punto: abr–jun. Hay: mar–jul · sept–nov.. En su punto: abr–jun. Hay: todo el año.. En su punto: oct–dic. Hay: mar–may · sept–ene. | ||||||||||||
| Patata nueva. En su punto: jun–jul. Hay: may–ago.. En su punto: abr–jun. Hay: mar–ago.. En su punto: dic–ene. Hay: nov–feb. | ||||||||||||
| Pepino. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: jul–ago. Hay: jun–sept.. En su punto: ene–feb. Hay: dic–mar. | ||||||||||||
| Pimiento. En su punto: ago–sept. Hay: jul–oct.. En su punto: ago–sept. Hay: jul–oct.. En su punto: feb–mar. Hay: ene–abr. | ||||||||||||
| Puerro. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–mar.. En su punto: may–ago. Hay: abr–sept. | ||||||||||||
| Rábano. En su punto: mar–may. Hay: feb–jun · sept–nov.. En su punto: mar–may. Hay: feb–jun · sept–nov.. En su punto: sept–nov. Hay: mar–may · ago–dic. | ||||||||||||
| Remolacha. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: nov–feb. Hay: oct–abr.. En su punto: may–ago. Hay: abr–oct. | ||||||||||||
| Tomate. En su punto: jul–sept. Hay: jun–oct.. En su punto: jul–sept. Hay: jun–oct.. En su punto: ene–mar. Hay: dic–abr. | ||||||||||||
| Zanahoria. En su punto: nov–feb. Hay: sept–may.. En su punto: nov–feb. Hay: sept–may.. En su punto: may–ago. Hay: mar–nov. | ||||||||||||
| Boletus. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: oct. Hay: sept–nov.. En su punto: abr. Hay: mar–may. | ||||||||||||
| Camagroc. En su punto: dic. Hay: nov–ene.. En su punto: dic. Hay: nov–ene.. En su punto: jun. Hay: may–jul. | ||||||||||||
| Níscalo. En su punto: oct–nov. Hay: sept–dic.. En su punto: oct–nov. Hay: sept–dic.. En su punto: abr–may. Hay: mar–jun. | ||||||||||||
| Rebozuelo. En su punto: sept–oct. Hay: jul–nov.. En su punto: sept–oct. Hay: jul–nov.. En su punto: mar–abr. Hay: ene–may. |